Rezultati certificiranja matičnih ustanova 2023.
Zbirni rezultati
- Ukupno ustanova pristupilo certificiranju: 235
- Ukupno ustanova popunilo online anketu: 228
- Ukupno ustanova instaliralo libcertify-aosi-aai AOSI plugin za analizu sadržaja imenika: 227
- Ukupno ustanova koje zadovoljavaju uvjete za dobivanje prolazne ocjene: 225
- Broj ustanova koje imaju izvrsnu usklađenost: 73
- Broj ustanova koje imaju dobru usklađenost: 138
- Broj ustanova koje imaju dovoljnu usklađenost: 14
- Ukupno ustanova koje još uvijek ne zadovoljavaju uvjete za dobivanje prolazne ocjene: 10
- Broj ustanova koje nisu instalirale libcertify-aosi-aai AOSI plugin za provjeru sadržaja imenika i/ili nisu popunile online anketu: 6
Popis rezultata
Legenda:
Ustanova nije instalirala libcertify-aosi-aai AOSI plugin za provjeru sadržaja imenika ili nije popunila online anketu (ili oboje).
Nedovoljna usklađenost - ustanova je poslala rezultate skripte za provjeru sadržaja imenika i popunila je online anketu, ali najmanje jedna od obaveznih normi još uvijek nije zadovoljena.
Dovoljna usklađenost - ustanova zadovoljava sve obavezne norme i do 50% preporučenih normi.
Dobra usklađenost - ustanova zadovoljava sve obavezne norme i više od 50%, ali manje od 100% preporučenih normi.
Izvrsna usklađenost - ustanova zadovoljava sve obavezne i preporučene norme.
Napomena:
Postavljanjem pokazivača miša iznad ovalne sličice koja pokazuje trenutnu ocjenu razine usklađenosti
ispisat će se broj obaveznih, odnosno postotak preporučenih normi koje ustanova trenutno zadovoljava.
LDAP domena ustanove | Online anketa popunjena | Instaliran libcertify-aosi-aai AOSI plugin za analizu sadržaja imenika | Ocjena razine usklađenosti | Ocjena razine usklađenosti u dodatnom certificiranju |
---|---|---|---|---|
.hr | ||||
.hr | ||||
.hr | ||||
.hr | ||||
acmt.hr | ||||
adu.hr | ||||
agr.hr | ||||
algebra.hr | ||||
alu.hr | ||||
ampeu.hr | ||||
arhitekt.hr | ||||
arhiv.hr | ||||
asoo.hr | ||||
aspira.hr | ||||
azoo.hr | ||||
azvo.hr | ||||
bak.hr | ||||
bc-institut.hr | ||||
bernays.hr | ||||
bfm.hr | ||||
bolnica-karlovac.hr | ||||
bolnica-srebrnjak.hr | ||||
bolnica-zadar.hr | ||||
callegari.hr | ||||
carnet.hr | ||||
ci-sdz.hr | ||||
dhz.hr | ||||
dimm.hr | ||||
diplomacija.hr | ||||
djkbf.hr | ||||
dkd.hr | ||||
eduid.hr | ||||
efos.hr | ||||
efst.hr | ||||
efzg.hr | ||||
eihp.hr | ||||
eizg.hr | ||||
eoc.hr | ||||
epsz.hr | ||||
erf.hr | ||||
etfos.hr | ||||
evtos.hr | ||||
fazos.hr | ||||
fdmz.hr | ||||
fer.hr | ||||
fesb.hr | ||||
ffos.hr | ||||
ffrz.hr | ||||
ffst.hr | ||||
ffzg.hr | ||||
fhs.hr | ||||
fkit.hr | ||||
fkz.hr | ||||
foi.hr | ||||
foozos.hr | ||||
fpz.hr | ||||
fpzg.hr | ||||
fsb.hr | ||||
ftrr.hr | ||||
geof.hr | ||||
gfos.hr | ||||
gfv.hr | ||||
gkka.hr | ||||
gkri.hr | ||||
gkvk.hr | ||||
gkzd.hr | ||||
grad.hr | ||||
gradst.hr | ||||
grf.hr | ||||
gskos.hr | ||||
h-r-z.hr | ||||
hatz.hr | ||||
hazu.hr | ||||
hck.hr | ||||
hera.hr | ||||
hgi-cgs.hr | ||||
hhi.hr | ||||
hpm.hr | ||||
hrzz.hr | ||||
hsin.hr | ||||
hvu-morh.hr | ||||
hzjz.hr | ||||
iarh.hr | ||||
idi.hr | ||||
ief.hr | ||||
ifs.hr | ||||
ifzg.hr | ||||
igh.hr | ||||
ihjj.hr | ||||
ijf.hr | ||||
imi.hr | ||||
imin.hr | ||||
imz.hr | ||||
inantro.hr | ||||
invictus.hr | ||||
iptpo.hr | ||||
ipu.hr | ||||
irb.hr | ||||
irmo.hr | ||||
isp.hr | ||||
iv.hr | ||||
izor.hr | ||||
iztzg.hr | ||||
kb-merkur.hr | ||||
kbc-rijeka.hr | ||||
kbc-zagreb.hr | ||||
kbcsm.hr | ||||
kbd.hr | ||||
kbf.hr | ||||
kbf-st.hr | ||||
kbo.hr | ||||
kbsd.hr | ||||
kbsplit.hr | ||||
kdb.hr | ||||
kif.hr | ||||
kifos.hr | ||||
kifst.hr | ||||
koncar-institut.hr | ||||
krs.hr | ||||
ktf-split.hr | ||||
libertas.hr | ||||
lzmk.hr | ||||
matica.hr | ||||
mato.hr | ||||
medils.hr | ||||
mef.hr | ||||
mefos.hr | ||||
mefst.hr | ||||
mev.hr | ||||
muza.hr | ||||
mzos.hr | ||||
ncvvo.hr | ||||
nsk.hr | ||||
nsz.hr | ||||
nszssh.hr | ||||
obhpknin.hr | ||||
obrtnicko-uciliste.hr | ||||
oikon.hr | ||||
pak.hr | ||||
par.hr | ||||
pbf.hr | ||||
pesg.hr | ||||
pfst.hr | ||||
pharma.hr | ||||
pilar.hr | ||||
pmf.hr | ||||
pmfst.hr | ||||
poljinos.hr | ||||
pou.hr | ||||
pou-amc.hr | ||||
pou-libar.hr | ||||
pounovak.hr | ||||
pouvinkovci.hr | ||||
pozeska-bolnica.hr | ||||
pravo.hr | ||||
pravos.hr | ||||
pravst.hr | ||||
prirodoslovni.hr | ||||
ptfos.hr | ||||
public.hr | ||||
pvzg.hr | ||||
rgn.hr | ||||
rvs.hr | ||||
scka.hr | ||||
scri.hr | ||||
scsi.hr | ||||
scst.hr | ||||
scvz.hr | ||||
sczg.hr | ||||
selvita.hr | ||||
sfzg.hr | ||||
simet.hr | ||||
skole.hr | ||||
skolski-sport.hr | ||||
snz.hr | ||||
srce.hr | ||||
stampar.hr | ||||
stin.hr | ||||
stucos.hr | ||||
stucsb.hr | ||||
sumfak.hr | ||||
sumins.hr | ||||
suvag.hr | ||||
svkatarina.hr | ||||
svkst.hr | ||||
tera.hr | ||||
tfmvi.hr | ||||
thalassotherapia-opatija.hr | ||||
ttf.hr | ||||
tvz.hr | ||||
uaos.hr | ||||
uciliste-ambitio.hr | ||||
uciliste-brod.hr | ||||
uciliste-cibalae.hr | ||||
uciliste-janus.hr | ||||
uciliste-maestro.hr | ||||
ucp.hr | ||||
ufzg.hr | ||||
umas.hr | ||||
unicath.hr | ||||
unidu.hr | ||||
unin.hr | ||||
unios.hr | ||||
unipu.hr | ||||
uniri.hr | ||||
unisb.hr | ||||
unist.hr | ||||
univern.hr | ||||
unizd.hr | ||||
unizg.hr | ||||
vef.hr | ||||
veinst.hr | ||||
velarca.hr | ||||
velegs-nikolatesla.hr | ||||
veleknin.hr | ||||
veleri.hr | ||||
vevu.hr | ||||
vguk.hr | ||||
vhzk.hr | ||||
vps-minerva.hr | ||||
vs-securus.hr | ||||
vsfp.hr | ||||
vsig.hr | ||||
vsite.hr | ||||
vss.hr | ||||
vub.hr | ||||
vuka.hr | ||||
vus.hr | ||||
vuv.hr | ||||
vvg.hr | ||||
zastita-prirode-dnz.hr | ||||
zkzd.hr | ||||
zlatnavrata.hr | ||||
zsem.hr | ||||
zvu.hr |