Rezultati certificiranja matičnih ustanova 2018.
Zbirni rezultati
- Ukupno ustanova pristupilo certificiranju: 236
- Ukupno ustanova koje su zadovoljile uvjete za dobivanje prolazne ocjene: 228
- Ukupno ustanova koje nisu zadovoljile uvjete za dobivanje prolazne ocjene: 8
- Broj ustanova koje imaju dovoljnu usklađenost: 0
- Broj ustanova koje imaju dobru usklađenost: 119
- Broj ustanova koje imaju izvrsnu usklađenost: 109
Popis rezultata
Legenda:
Ustanova nije instalirala libcertify-aosi-aai AOSI plugin za provjeru sadržaja imenika ili nije popunila online anketu (ili oboje).
Nedovoljna usklađenost - ustanova je poslala rezultate skripte za provjeru sadržaja imenika i popunila je online anketu, ali najmanje jedna od obaveznih normi još uvijek nije zadovoljena.
Dovoljna usklađenost - ustanova zadovoljava sve obavezne norme i do 50% preporučenih normi.
Dobra usklađenost - ustanova zadovoljava sve obavezne norme i više od 50%, ali manje od 100% preporučenih normi.
Izvrsna usklađenost - ustanova zadovoljava sve obavezne i preporučene norme.
Napomena:
Postavljanjem pokazivača miša iznad ovalne sličice koja pokazuje trenutnu ocjenu razine usklađenosti
ispisat će se broj obaveznih, odnosno postotak preporučenih normi koje ustanova trenutno zadovoljava.
LDAP domena ustanove | Ocjena razine usklađenosti | Ocjena razine usklađenosti u dodatnom certificiranju |
---|---|---|
acmt.hr | ||
adu.hr | ||
agr.hr | ||
alu.hr | ||
apuri.hr | ||
arhitekt.hr | ||
arhiv.hr | ||
asoo.hr | ||
aspira.hr | ||
azoo.hr | ||
azvo.hr | ||
bak.hr | ||
bc-institut.hr | ||
bernays.hr | ||
bfm.hr | ||
bolnica-karlovac.hr | ||
bolnica-srebrnjak.hr | ||
bolnica-zadar.hr | ||
carnet.hr | ||
dhz.hr | ||
diplomacija.hr | ||
djkbf.hr | ||
dkd.hr | ||
eduid.hr | ||
efos.hr | ||
efri.hr | ||
efst.hr | ||
efzg.hr | ||
eihp.hr | ||
eizg.hr | ||
epsz.hr | ||
erf.hr | ||
etfos.hr | ||
evtos.hr | ||
fdmz.hr | ||
fer.hr | ||
fesb.hr | ||
ffos.hr | ||
ffri.hr | ||
ffrz.hr | ||
ffst.hr | ||
ffzg.hr | ||
fkit.hr | ||
fkz.hr | ||
foi.hr | ||
foozos.hr | ||
fpz.hr | ||
fpzg.hr | ||
fsb.hr | ||
fthm.hr | ||
ftidi.hr | ||
galapagos-ic.hr | ||
geof.hr | ||
gfos.hr | ||
gfv.hr | ||
gkka.hr | ||
gkri.hr | ||
gkvk.hr | ||
gkzd.hr | ||
grad.hr | ||
gradst.hr | ||
grf.hr | ||
gskos.hr | ||
h-r-z.hr | ||
hatz.hr | ||
hazu.hr | ||
hck.hr | ||
hera.hr | ||
hgi-cgs.hr | ||
hhi.hr | ||
hpm.hr | ||
hrbi.hr | ||
hrstud.hr | ||
hrzz.hr | ||
hsin.hr | ||
hvu-morh.hr | ||
hzjz.hr | ||
iarh.hr | ||
idb.hr | ||
idi.hr | ||
ief.hr | ||
ifs.hr | ||
ifzg.hr | ||
igh.hr | ||
ihjj.hr | ||
ijf.hr | ||
imi.hr | ||
imin.hr | ||
imz.hr | ||
inantro.hr | ||
invictus.hr | ||
iptpo.hr | ||
ipu.hr | ||
ipv-zg.hr | ||
irb.hr | ||
irmo.hr | ||
isp.hr | ||
izor.hr | ||
iztzg.hr | ||
kb-merkur.hr | ||
kbc-rijeka.hr | ||
kbc-zagreb.hr | ||
kbcsm.hr | ||
kbd.hr | ||
kbf.hr | ||
kbf-st.hr | ||
kbo.hr | ||
kbsd.hr | ||
kbsplit.hr | ||
kdb.hr | ||
kif.hr | ||
kifst.hr | ||
koncar-institut.hr | ||
krs.hr | ||
ktf-split.hr | ||
libertas.hr | ||
lzmk.hr | ||
matica.hr | ||
mato.hr | ||
medils.hr | ||
medri.hr | ||
mef.hr | ||
mefos.hr | ||
mefst.hr | ||
mev.hr | ||
mobilnost.hr | ||
muza.hr | ||
mzos.hr | ||
ncvvo.hr | ||
nsk.hr | ||
nsz.hr | ||
nszssh.hr | ||
obhpknin.hr | ||
obrtnicko-uciliste.hr | ||
oikon.hr | ||
pak.hr | ||
par.hr | ||
pbf.hr | ||
pfos.hr | ||
pfri.hr | ||
pfst.hr | ||
pharma.hr | ||
pilar.hr | ||
pmf.hr | ||
pmfst.hr | ||
politehnika-pula.hr | ||
poljinos.hr | ||
pou.hr | ||
pou-amc.hr | ||
pouvinkovci.hr | ||
pozeska-bolnica.hr | ||
pravo.hr | ||
pravos.hr | ||
pravri.hr | ||
pravst.hr | ||
ptfos.hr | ||
public.hr | ||
racunarstvo.hr | ||
rgn.hr | ||
riteh.hr | ||
rvs.hr | ||
scri.hr | ||
scsi.hr | ||
scst.hr | ||
scvz.hr | ||
sczg.hr | ||
sfsb.hr | ||
sfzg.hr | ||
simet.hr | ||
skole.hr | ||
skolski-sport.hr | ||
snz.hr | ||
srce.hr | ||
stampar.hr | ||
stin.hr | ||
stucos.hr | ||
stucsb.hr | ||
sumfak.hr | ||
sumins.hr | ||
suvag.hr | ||
svkatarina.hr | ||
svkri.hr | ||
svkst.hr | ||
tera.hr | ||
tfmvi.hr | ||
thalassotherapia-opatija.hr | ||
ttf.hr | ||
tv-akademija.hr | ||
tvz.hr | ||
uaos.hr | ||
uciliste-ambitio.hr | ||
uciliste-janus.hr | ||
uciliste-maestro.hr | ||
uep.hr | ||
ufri.hr | ||
ufzg.hr | ||
umas.hr | ||
unicath.hr | ||
unidu.hr | ||
unin.hr | ||
unios.hr | ||
unipu.hr | ||
uniri.hr | ||
unist.hr | ||
unizd.hr | ||
unizg.hr | ||
vef.hr | ||
veinst.hr | ||
velegs-nikolatesla.hr | ||
veleknin.hr | ||
veleri.hr | ||
vernnet.hr | ||
vevu.hr | ||
vguk.hr | ||
vhzk.hr | ||
vps-minerva.hr | ||
vpsz.hr | ||
vs-securus.hr | ||
vsa.hr | ||
vsfp.hr | ||
vsig.hr | ||
vsikmp.hr | ||
vsite.hr | ||
vsmti.hr | ||
vss.hr | ||
vszrinski.hr | ||
vtsbj.hr | ||
vuka.hr | ||
vup.hr | ||
vus.hr | ||
vusb.hr | ||
vvg.hr | ||
zkzd.hr | ||
zlatnavrata.hr | ||
zsem.hr | ||
zvu.hr |